trail Fort et vert 2023 en Marche Nordique et trail ainsi que marche Nordique en Bretagne
Publié il y a 1 an par Didier CLEMENT
le SVER était présent au Trail Fort et Vert en marche nordique (11km) et sur le trail 19km. On soulignera la 6eme place de Nicolas B.
Mais également présent à Plourhanaise en marche nordique 12km avec une 7eme place pour Nicolas C.
Bravo à tous
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
6. | 1311 | BETMONT NICOLAS | SVER | Homme | M5H | 2 | 1:24:35 | 7,8 |
18. | 1383 | LESEIGNEUR VINCENT | SVER | Homme | M5H | 4 | 1:29:19 | 7,39 |
25. | 1351 | FAYET PATRICK | SVER | Homme | M6H | 2 | 1:31:42 | 7,2 |
29. | 1392 | MALFANTE BRUNO | SVER | Homme | M4H | 2 | 1:32:41 | 7,12 |
37. | 1330 | CLEMENT DIDIER | SVER | Homme | M6H | 4 | 1:35:27 | 6,91 |
38. | 1376 | LEFEVRE ELISE | SVER | Femme | M5F | 1 | 1:36:12 | 6,86 |
50. | 1423 | ROONEY FLORENCE | SVER | Femme | M2F | 7 | 1:39:14 | 6,65 |
74. | 1420 | RAMBAUD STÉPHANE | SVER | Homme | M3H | 6 | 1:45:11 | 6,27 |
78. | 1329 | CLEMENT MARYLINE | SVER | Femme | M5F | 4 | 1:45:48 | 6,24 |
95. | 1360 | GAILLANDRE CELINE | SVER | Femme | M3F | 7 | 1:49:38 | 6,02 |
96. | 1359 | GAILLANDRE ALAIN | SVER | Homme | M5H | 9 | 1:49:39 | 6,02 |
98. | 1395 | MARTINOT COLETTE | SVER | Femme | M2F | 12 | 1:49:55 | 6 |
120. | 1340 | DESCHAMP SANDRINE | SVER | Femme | M3F | 11 | 2:04:23 | 5,31 |
121. | 1373 | LECLERC PATRICK | SVER | Femme | M8F | 1 | 2:04:32 | 5,3 |
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
272. | 1675 | LEGRAND ELODIE | SVER | Femme | M1F | 17 | 2:23:22 | 7,95 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.